Jakie środki pomogły Ci rzucić?
- Number of Voters:
- 1895
- First Vote:
- poniedziałek, 09 października 2006 14:01
- Last Vote:
- piątek, 18 maja 2012 20:50
Jakie środki pomogły Ci rzucić?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Tylko silna wola! | ||
| 1035 | 54.6% | |
| Leczenie farmakologiczne | ||
| 262 | 13.8% | |
| portal Nalogow.com ;-) | ||
| 174 | 9.2% | |
| Plastry z nikotyną | ||
| 129 | 6.8% | |
| Gumy z nikotyną | ||
| 101 | 5.3% | |
| E-papierosy | ||
| 101 | 5.3% | |
| Biorezonans | ||
| 83 | 4.4% | |
| Inhalatory | ||
| 10 | 0.5% | |


